


PFA(全氟烷氧基)是一种高性能的氟塑料,具有卓越的耐化学性、耐热性、电绝缘性和低摩擦系数。由于其独特的性能,PFA在许多高端应用中得到了广泛的应用。然而,PFA的开模注塑费用和价格是许多制造商关心的...
PFA注塑件因其耐高温、耐腐蚀、高纯度等特性,广泛应用于半导体、医疗、生物制药、化工、电子电气、食品、新能源等行业,如化学管道、泵体、医疗导管、电缆绝缘层等。
注塑工艺难点在于高熔融温度、流动性低、...
No posts found

| 序号 | 型号 | 规格(英寸) | 适配管径 | A | B | C | D | E | HEX | NPT(英寸) |
| 1 | DRYD-A-Y-I-H-M-5-5 | 1″-1NPT | 25.4×22.2 | 49.8 | 22.2 | 39.1 | 21.5 | 22.2 | 10.5×32.1 | 1 |
| 2 | DRYD-A-Y-R-H-M-4-5 | 3/4-1NPT | 19×15.8 | 39.8 | 15.8 | 34.05 | 21.5 | 22.2 | 10.5×32.1 | 1 |
| 3 | DRYD-A-Y-R-H-M-5-4 | 1-3/4NPT | 25.4×22.2 | 49.8 | 22.2 | 39.1 | 17.85 | 15.8 | 10.5×32.1 | 3/4 |
| 4 | DRYD-A-Y-I-H-M-4-4 | 3/4-3/4NPT | 19×15.8 | 39.8 | 15.8 | 34.05 | 17.85 | 15.8 | 10.5×25.1 | 3/4 |
| 5 | DRYD-A-Y-R-H-M-3-4 | 1/2-3/4NPT | 12.7×9.5 | 30.8 | 9.5 | 26.5 | 17.85 | 15.8 | 10.5×25.1 | 3/4 |
| 6 | DRYD-A-Y-R-H-M-4-3 | 3/4-1/2NPT | 19×15.8 | 39.8 | 15.8 | 34.05 | 17 | 12 | 10.5×23.9 | 1/2 |
| 7 | DRYD-A-Y-I-H-M-3-3 | 1/2-1/2NPT | 12.7×9.5 | 30.8 | 9.5 | 26.5 | 17 | 9.5 | 7.2×19.4 | 1/2 |
| 8 | DRYD-A-Y-R-H-M-2-3 | 3/8-1/2MPT | 9.53×6.33 | 27 | 6.33 | 22.2 | 17 | 9.5 | 7.0×19.4 | 1/2 |
| 9 | DRYD-A-Y-R-H-M-3-2 | 1/2-3/8NPT | 12.7×9.5 | 30.8 | 9.5 | 26.5 | 13.1 | 9.5 | 7.2×18.2 | 3/8 |
| 10 | DRYD-A-Y-I-H-M-2-2 | 3/8-3/8NPT | 9.53×6.33 | 27 | 6.33 | 22.2 | 13.1 | 6.33 | 7.0×17.2 | 3/8 |
| 11 | DRYD-A-Y-R-H-M-1-2 | 1/4-3/8NPT | 6.35×3.95 | 19.5 | 3.95 | 17.8 | 13.1 | 6.33 | 7.2×17.2 | 3/8 |
| 12 | DRYD-A-Y-R-H-M-2-1 | 3/8-1/4NPT | 9.53×6.33 | 27 | 6.33 | 22.2 | 13 | 6.33 | 7.0×17.2 | 1/4 |
| 13 | DRYD-A-Y-I-H-M-1-1 | 1/4-1/4NPT | 6.35×3.95 | 19.5 | 3.95 | 17.8 | 13 | 3.95 | 7.2×13.6 | 1/4 |
| 14 | DRYD-A-Y-R-H-M-5-3 | 1-1/2NPT | 25.4×22.2 | 49.8 | 22.2 | 39.1 | 17 | 12 | 10.5×32.1 | 1/2 |
| 15 | DRYD-A-Y-R-H-M-4-2 | 3/4-3/8NPT | 19×15.8 | 39.8 | 15.8 | 34.05 | 13.1 | 9.5 | 10.5×23.9 | 3/8 |
| 16 | DRYD-A-Y-R-H-M-3-1 | 1/2-1/4NPT | 12.7×9.5 | 30.8 | 9.5 | 26.5 | 13 | 6.33 | 7.2×18.2 | 1/4 |
| 17 | DRYD-A-Y-R-H-M-3-5 | 1/2-1MPT | 12.7×9.5 | 30.8 | 9.5 | 26.5 | 21.5 | 22.2 | 10.5×25.1 | 1 |
| 18 | DRYD-A-Y-R-H-M-2-4 | 3/8-3/4NPT | 9.53×6.33 | 27 | 6.33 | 22.2 | 17.85 | 15.8 | 7×19.4 | 3/4 |
| 19 | DRYD-A-Y-R-H-M-1-3 | 1/4-1/2NPT | 6.35×3.95 | 19.5 | 3.95 | 17.8 | 17 | 9.5 | 7.2×17.2 | 1/2 |
扩口式PFA接头使用教程




